Цены на мои услуги
Предлагаю Вам ознакомиться с примерным перечнем цен на отдельные виды работ. Цены являются ориентировочными, всегда можно договориться о скидках.Окончательно объем работ оценивается на объекте.
Рекомендую ознакомится с действующими на данный момент скидками по акциям в разделе "Новости и акции" на главной странице сайта. Наверняка Вам что-то подойдет, и я смогу сделать ремонт еще дешевле
14.03.2017.
Программа утилизации
Сдай старую газовую колонку и получи скидку 33 процента на все виды работ!
Плата за выезд сервисного инженера ( 500 рублей) отдельно не берется. если производится ТО или ремонт оборудования - выезд бесплатный
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| за 1 ед. | договорная | |
| за 1 ед. | договорная | |
| за 1 ед. | договорная | |
| Диагностика неисправности (при ремонте входит в общую стоимость работ) | 1 шт. | 500 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка) колонки | 1 шт. | 1000 руб. |
| Установка газовой колонки | 1 шт. | 1000 руб. |
| Мелкий ремонт (чистка запальника, замена термопары, замена датчиков) | 1 шт. | 800 руб. |
| Ремонт средней сложности (ремонт водяного блока, замена мембраны, устранение сразу нескольких неисправностей) | 1 шт. | 1500 руб. |
| Сложный ремонт или ремонт с демонтажом колонки или мебели из-за труднодоступности | 1 шт. | 2000 руб. |
| Чистка колонки, которая сильно забита сажей, давно коптила | 1 шт. | 1500 руб. |
| Замена газового блока в сборе | 1 шт. | 900 руб. |
| Замена водяного блока в сборе | 1 шт. | 900 руб. |
| Замена радиатора газовой колонки | 1 шт. | 1500-2000 руб. |
| Пайка теплообменника (по состоянию) | 1 шт. | 1500-2500 руб. |
| Газовые плиты | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Выезд сервисного инженера (при невозможности ремонта или отказе от него 500 руб.) | 1 шт. | ноль руб. |
| Ремонт газовой плиты | 1 шт. | 900-1700 руб. |
| Ремонт микроволновой печи | 1 шт. | 1200 руб. |
| Ремонт электрической плиты | 1 шт. | 900-1600 руб. |
| Ремонт варочной поверхности | 1 шт. | 900-1600 руб. |
| Ремонт духовки газовой | 1 шт. | 900-1700 руб. |
| Ремонт духовки электрической | 1 шт. | 900-1600 руб. |
| Ремонт вытяжки над плитой | 1 шт. | 700-1400 руб. |
| Подключение электрической плиты | 1 шт. | 1200 руб. |
| Подключение газовой плиты | 1 шт. | 1200 руб. |
| Подключение духового шкафа | 1 шт. | 1100 руб. |
| Установка вытяжки над плитой | 1 шт. | 1000-1500 руб. |
| Газовые котлы | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Выезд сервисного инженера | 1 шт. | 500 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка) газового котла | 1 шт. | 2500 руб. |
| Установка газового настенного котла двухконтурного с подключением к газу, воде и существующей системе отопления) (осмотр по месту) | 1 шт. | от 8000 руб. |
| Установка газового напольного котла двухконтурного с подключением к газу, воде и существующей системе отопления (осмотр по месту) | 1 шт. | от 10000 руб. |
| Установка газового настенного котла одноконтурного с подключением к газу и существующей системе отопления (осмотр по месту) | 1 шт. | от 6000 руб. |
| Установка газового напольного котла одноконтурного с подключением к газу и существующей системе отопления (осмотр по месту) | 1 шт. | от 8000 руб. |
| Ремонт газового котла напольного | 1 шт. | от 1500 руб. |
| Ремонт газового котла настенного (без стоимости запчастей) | 1 шт. | 2500 руб. |
| Демонтаж старого котла при замене | 1 шт. | от 1500 руб. |
| Работы по отоплению | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена стояка системы отопления с радиатором с переврезкой у соседей | 1 шт. | 2500+500+500 руб. |
| Замена стояка системы отопления с радиатором отопления в пределах одной квартиры | 1 шт. | 2500 руб. |
| Сборка и монтаж радиатора отопления | 1 шт. | 2000 руб. |
| Разводка системы отопления | за 1 пог. м. | от 200 руб. |
| Пробивка отверстий в перекрытиях и стенах до Д=50 мм (зависит от толщины и материала стен) | 1 шт. | от 150 рублей руб. |
| Штраба под скрытую разводку труб (Зависит от толщины и материала стен) | 1 пог. метр | от 200 рублей руб. |
| Монтаж отопления теплого пола по подготовленной поверхности | 1 м. кв. | от 200 руб. |
| Монтаж расширительного бака | 1 шт. | 1000 руб. |
| Монтаж насоса на отопление | 1 шт. | от 1500 руб. |
| Монтаж основного распределительного коллектора | 1 шт. | 1000 руб. |
| Монтаж термоклапана с обвязкой | 1 шт. | 1500 руб. |
| Монтаж газового котла | 1 шт. | см. прайс на установку котлов руб. |
| Тепловой расчет | за 1 м2. | 40 руб. |
| Сантехнические работы | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | ед. измерения | Цена |
| Замена стояка холодного водоснабжения в пределах одного этажа | 1 шт. | 2000 руб. |
| Замена стояка горячего водоснабжения в пределах этажа | 1 шт. | 2000 руб. |
| Замена стояка канализации | 1 шт. | от 3000 руб. |
| Замена разводки холодного водоснабжения в квартире | 1 шт. | 2500 руб. |
| Замена разводки горячего водоснабжения в квартире | 1шт. | 2500 руб. |
| Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | за 1 п.м | 500 руб. |
| Подключение посудомоечной машины, стиральной машины | 1 шт. | 1000 руб. |
| Установка и подключение повысительного насоса | 1 шт. | 1300 руб. |
| Установка раковины, мойки | 1 шт. | 1000 руб. |
| Заменна ванной | 1 шт. | от 1500 руб. |
| Замена унитаза | 1 шт. | 2000 руб. |
| Сборка и установка душевой кабины | 1 шт. | от 4000 руб. |
| Замена смесителя | 1 шт. | 600 руб. |
| Установка системы очистки типа "Гейзер" | 1 шт. | от 1000 руб. |
| Прокладка наружного поливочного водопровода (цена зависит от выбора материала) | за 1 п.м. | 100 - 150 руб. |
| Прокладка наружного поливочного водопровода в земле (цена зависит от выбранного материала) | за 1 п. м. | 150-200 руб. |
